Desmo450 MX
449,6 ccm
46,7 kW (63,5 hp) pri 9 400 otáčkach
53,5 Nm pri 7 500 otáčkach
970 mm
104,8 kg
Úsvit novej éry: prvý motokrosový motocykel od Ducati.
Motocykel Desmo450 MX je zrodený pre súťaženie a vyvinutý na trati. Desmo450 MX je prvý motokrosový motocykel Ducati s desmodromickým časovaním, navrhnutý tak, aby nieso pretekársku DNA značky v teréne. Ľahký a výkonný motocykel v sebe kombinuje pokročilú technológiu a maximálny výkon, aby zabezpečil rýchlosť, kontrolu a čistý adrenalín.
Začiatok revolúcie
Model Desmo450 MX bol postavený okolo svojho bijúceho srdca: motora Desmo450 s výkonom 63,5 koňa, prvého štvortaktného jednovalcového motora s desmodromickým časovaním v histórii motokrosu. Bol navrhnutý predovšetkým ako motor, ktorý dal tvar samotnému motocyklu a nanovo definoval jeho koncept.
Stabilita, grip a kontrola vás dostanú na maximum
Každý prvok podvozku Desmo450 MX bol vyvinutý tak, aby ponúkol presnosť, kontrolu a citlivosť vďaka využitiu vybranej kombinácie materiálov a technických prvkov. Hliníkový obvodový rám má minimum zvarových spojov, aby sa eliminovali slabé miesta a zvýšila sa štrukturálna stabilita: 8,96 kg a iba 11 elementov, ultra kompatkný a odoloný rám.
Objem
449,6 ccm
Výkon
46,7 kW (63,5 hp) pri 9 400 otáčkach
Točivý moment
53,5 Nm pri 7 500 otáčkach
Hmotnosť
104,8 kg
Kontrola ventilov
45 h
| MOTOR | |
| typ | Desmo450, jednoválec, Desmodromické časovanie, 4 ventily DOHC, hydraulický napínač, chladený kvapalinou |
| zdvihový objem | 449,6 ccm |
| vŕtanie x zdvih | 96 x 62,1 mm |
| kompresný pomer | 13.5:1 |
| výkon motora | 46,7 kW (63,5 hp) pri 9 400 otáčkach |
| krútiaci moment |
53,5 Nm pri 7 500 otáčkach |
| palivový systém | vstrekovač Keihin, Mikuni škrtiaca klapka s priemerom 44 mm |
| výfuk | Oceľový tlmič výfuku s hliníkovým plášťom, oceľová hlava s rezonátorom |
| PREVODOVKA | |
| typ | 5-stupňová s Quick Shift (iba hore) |
| pomer | 1=31/15, 2=30/18, 3=28/20, 4=26/22, 4=26/22, 6=24/24 |
| primárny prevod | ozubené kolesá, pomer 2,45:1 |
| konečný prevod | reťaz DID DMS 520, |
| predné ozubené koleso | 13 |
| zadné ozubené koleso | 49 |
| spojka | hydraulicky ovládaná |
| PODVOZOK | ||
| rám | Hliníkový zváraný s odlievanými, kovanými a extrudovanými časťami | |
| predné tlmiče | Plne nastaviteľná vidlica Showa s priemerom 49 mm. Vonkajšia úprava Kashima | |
| zdvih | 310 mm | |
| predný disk | Centrálne vypletaný, Takasago Excel rozmer 1.6" x 21" | |
| predná pneumatika | Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft 80/100 R21" | |
| zadný tlmič | Plne nastaviteľný Showa monoshock | |
| zdvih | 301 mm | |
| zadný disk | Centrálne vypletaný, Takasago Excel rozmer 2,15" x 19" | |
| zadná pneumatika | Pirelli Scorpion MX Mid-Soft 110/90 R19 | |
| predná brzda | Galfer 260 mm single kotúč, Brembo 2-piestikový plávajúci strmeň | |
| zadná brzda | Galfer 240 mm | |
| prístrojovka | počítadlo hodín | |
|
||
| palivová nádrž | 7,2 l | |
| pohotovostná hmotnosť bez paliva | 104,8 kg | |
| výška sedadla |
970 mm |
|
| rázvor | 1 494 mm | |
| sklon | 27,3 ° | |
| svetlá výška | 118,4 mm | |
|
||
| bezpečnostná výbava | Jazdné režimy, Ducati Trakčná Kontrola (DTC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Fall Detection, počítadlo hodín | |
| štandardná výbava | Lithiu-ion batéria, Quick adjustment buttons, Quick shift up, Power launch | |
| príprava na | Wifi modul a X-Link App | |
| záruka | 3 mesiace alebo 20 hodín používania | |
| servisný interval |
olejový servis 15 hodín výmena piestu 45 hodín kontrola ventilov 45 hodín servis motora 90 hodín |
Multistrada
Panigale
Streetfighter
Hypermotard
DesertX
Monster
Diavel
XDiavel
Scrambler Ducati
OFF-ROAD
E-MTB